USD
Αλλαγή Νομίσματος
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤελευταίες 2 μέρες
Αλλαγή χρονικής περιόδου σε
Ελληνικά
Αλλαγή γλώσσας
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 563.23 USD, δείχνοντας μια τάση της 0.69 σε ποσοστιαίους όρους
Χρονική περίοδος: — UTC
Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων: 01:00:01.
| Ημερομηνία και ώρα (UTC) | Πρώτη καταγεγραμμένη τιμή | Τελευταία καταγεγραμμένη τιμή | Υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Μεταβολή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 | |
| 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | 82,711.77 USD | — | 1 | |
| 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | 82,720.08 USD | — | 1 | |
| 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | 82,716.16 USD | — | 1 | |
| 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | 82,769.74 USD | — | 1 | |
| 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | 82,779.00 USD | — | 1 | |
| 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | 82,784.30 USD | — | 1 | |
| 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | 82,832.18 USD | — | 1 | |
| 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | 82,741.05 USD | — | 1 | |
| 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | 82,760.25 USD | — | 1 | |
| 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | 82,925.15 USD | — | 1 | |
| 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | 82,921.50 USD | — | 1 | |
| 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | 82,936.51 USD | — | 1 | |
| 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | 83,057.48 USD | — | 1 | |
| 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | 82,958.31 USD | — | 1 | |
| 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | 83,011.94 USD | — | 1 | |
| 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | 82,989.17 USD | — | 1 | |
| 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | 82,978.51 USD | — | 1 | |
| 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | 83,014.24 USD | — | 1 | |
| 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | 82,918.23 USD | — | 1 | |
| 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | 82,890.86 USD | — | 1 | |
| 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | 82,950.42 USD | — | 1 | |
| 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | 83,031.66 USD | — | 1 | |
| 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | 82,785.78 USD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤάση Τιμής: Τελευταίες 2 μέρες
563.23 USD 0.69 %
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 563.23 Δολάριο, δείχνοντας μια τάση της 0.69 σε ποσοστιαίους όρους
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: Τελευταίες 2 μέρες
11,382,664,015.48 USD 0.69 %
Τις τελευταίες Τελευταίες 2 μέρες η Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του Bitcoin αυξήθηκε κατά 11,382,664,015.48 Δολάριο, δείχνοντας μια τάση 0.69 σε επιτοκιακούς όρους
Τιμές Τελών Μπλοκ: Τελευταίες 2 μέρες
Αμερικανικό Δολάριο (USD) · 2026-10-09 04:59 — 2026-10-11 03:59 UTC
Κράτηση ταξιδιών φιλική προς τα κρυπτονομίσματα
Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο ταξιδιού. Κλείστε πτήσεις, ξενοδοχεία και κάρτες eSIM χρησιμοποιώντας Bitcoin και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα. Χωρίς τράπεζες, χωρίς κρυφές χρεώσεις — μόνο γρήγορες και άμεσες πληρωμές απευθείας από το crypto πορτοφόλι σας.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).