TWD
Αλλαγή Νομίσματος
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤελευταίες 2 μέρες
Αλλαγή χρονικής περιόδου σε
Ελληνικά
Αλλαγή γλώσσας
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 39,385.97 TWD, δείχνοντας μια τάση της 1.5 σε ποσοστιαίους όρους
Χρονική περίοδος: — UTC
Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων: 01:00:01.
| Ημερομηνία και ώρα (UTC) | Πρώτη καταγεγραμμένη τιμή | Τελευταία καταγεγραμμένη τιμή | Υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Μεταβολή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | 2,632,585.59 TWD | — | 1 | |
| 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | 2,636,634.33 TWD | — | 1 | |
| 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | 2,638,770.34 TWD | — | 1 | |
| 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | 2,639,049.89 TWD | — | 1 | |
| 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | 2,637,111.90 TWD | — | 1 | |
| 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | 2,641,193.55 TWD | — | 1 | |
| 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | 2,638,785.04 TWD | — | 1 | |
| 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | 2,637,391.24 TWD | — | 1 | |
| 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | 2,640,963.24 TWD | — | 1 | |
| 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | 2,643,584.00 TWD | — | 1 | |
| 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | 2,643,849.65 TWD | — | 1 | |
| 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | 2,643,724.18 TWD | — | 1 | |
| 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | 2,645,436.68 TWD | — | 1 | |
| 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | 2,645,732.86 TWD | — | 1 | |
| 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | 2,645,902.09 TWD | — | 1 | |
| 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | 2,647,432.45 TWD | — | 1 | |
| 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | 2,644,519.83 TWD | — | 1 | |
| 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | 2,645,133.36 TWD | — | 1 | |
| 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | 2,650,403.82 TWD | — | 1 | |
| 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | 2,650,287.17 TWD | — | 1 | |
| 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | 2,650,766.90 TWD | — | 1 | |
| 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | 2,654,633.26 TWD | — | 1 | |
| 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | 2,651,463.60 TWD | — | 1 | |
| 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | 2,653,177.88 TWD | — | 1 | |
| 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | 2,652,449.98 TWD | — | 1 | |
| 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | 2,652,109.49 TWD | — | 1 | |
| 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | 2,653,251.35 TWD | — | 1 | |
| 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | 2,650,182.86 TWD | — | 1 | |
| 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | 2,649,307.96 TWD | — | 1 | |
| 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | 2,651,211.61 TWD | — | 1 | |
| 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | 2,653,808.09 TWD | — | 1 | |
| 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | 2,645,949.28 TWD | — | 1 | |
| 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | 2,651,255.49 TWD | — | 1 | |
| 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | 2,652,062.44 TWD | — | 1 | |
| 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | 2,655,730.14 TWD | — | 1 | |
| 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | 2,650,992.77 TWD | — | 1 | |
| 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | 2,652,518.30 TWD | — | 1 | |
| 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | 2,651,511.88 TWD | — | 1 | |
| 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | 2,650,449.05 TWD | — | 1 | |
| 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | 2,655,762.74 TWD | — | 1 | |
| 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | 2,653,874.09 TWD | — | 1 | |
| 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | 2,652,556.19 TWD | — | 1 | |
| 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | 2,654,836.42 TWD | — | 1 | |
| 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | 2,673,094.98 TWD | — | 1 | |
| 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | 2,680,837.78 TWD | — | 1 | |
| 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | 2,680,041.59 TWD | — | 1 | |
| 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | 2,671,752.38 TWD | — | 1 | |
| 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | 2,671,971.56 TWD | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤάση Τιμής: Τελευταίες 2 μέρες
39,385.97 TWD 1.5 %
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 39,385.97 Δολάριο Ταϊβάν, δείχνοντας μια τάση της 1.5 σε ποσοστιαίους όρους
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: Τελευταίες 2 μέρες
793,941,487,464.91 TWD 1.5 %
Τις τελευταίες Τελευταίες 2 μέρες η Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του Bitcoin αυξήθηκε κατά 793,941,487,464.91 Δολάριο Ταϊβάν, δείχνοντας μια τάση 1.5 σε επιτοκιακούς όρους
Τιμές Τελών Μπλοκ: Τελευταίες 2 μέρες
Δολάριο Ταϊβάν (TWD) · 2026-10-09 20:59 — 2026-10-11 19:59 UTC
Κράτηση ταξιδιών φιλική προς τα κρυπτονομίσματα
Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο ταξιδιού. Κλείστε πτήσεις, ξενοδοχεία και κάρτες eSIM χρησιμοποιώντας Bitcoin και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα. Χωρίς τράπεζες, χωρίς κρυφές χρεώσεις — μόνο γρήγορες και άμεσες πληρωμές απευθείας από το crypto πορτοφόλι σας.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).