ILS
Αλλαγή Νομίσματος
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤελευταίες 2 μέρες
Αλλαγή χρονικής περιόδου σε
Ελληνικά
Αλλαγή γλώσσας
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 1,172.10 ILS, δείχνοντας μια τάση της 0.46 σε ποσοστιαίους όρους
Χρονική περίοδος: — UTC
Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων: 01:00:01.
| Ημερομηνία και ώρα (UTC) | Πρώτη καταγεγραμμένη τιμή | Τελευταία καταγεγραμμένη τιμή | Υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Μεταβολή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | — | 1 | |
| 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | — | 1 | |
| 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | — | 1 | |
| 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | — | 1 | |
| 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | — | 1 | |
| 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | — | 1 | |
| 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | 252,004.99 ILS | — | 1 | |
| 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | 252,563.90 ILS | — | 1 | |
| 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | 252,717.26 ILS | — | 1 | |
| 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | 252,921.99 ILS | — | 1 | |
| 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | 252,948.79 ILS | — | 1 | |
| 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | 252,763.03 ILS | — | 1 | |
| 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | 253,154.25 ILS | — | 1 | |
| 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | 252,923.40 ILS | — | 1 | |
| 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | 252,789.81 ILS | — | 1 | |
| 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | 253,132.18 ILS | — | 1 | |
| 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | 253,383.38 ILS | — | 1 | |
| 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | 253,408.84 ILS | — | 1 | |
| 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | 253,396.81 ILS | — | 1 | |
| 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | 253,560.95 ILS | — | 1 | |
| 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | 253,589.34 ILS | — | 1 | |
| 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | 253,605.56 ILS | — | 1 | |
| 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | 253,752.24 ILS | — | 1 | |
| 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | 253,473.07 ILS | — | 1 | |
| 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | 253,531.88 ILS | — | 1 | |
| 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | 254,037.04 ILS | — | 1 | |
| 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | 254,025.86 ILS | — | 1 | |
| 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | 254,071.85 ILS | — | 1 | |
| 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | 254,442.43 ILS | — | 1 | |
| 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | 254,138.62 ILS | — | 1 | |
| 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | 254,302.93 ILS | — | 1 | |
| 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | 254,233.17 ILS | — | 1 | |
| 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | 254,200.53 ILS | — | 1 | |
| 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | 254,309.98 ILS | — | 1 | |
| 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | 254,015.87 ILS | — | 1 | |
| 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | 253,932.01 ILS | — | 1 | |
| 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | 254,114.47 ILS | — | 1 | |
| 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | 254,363.34 ILS | — | 1 | |
| 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | 253,610.08 ILS | — | 1 | |
| 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | 254,118.68 ILS | — | 1 | |
| 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | 254,196.02 ILS | — | 1 | |
| 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | 254,547.56 ILS | — | 1 | |
| 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | 254,093.49 ILS | — | 1 | |
| 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | 254,239.71 ILS | — | 1 | |
| 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | 254,143.25 ILS | — | 1 | |
| 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | 254,041.38 ILS | — | 1 | |
| 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | 254,550.69 ILS | — | 1 | |
| 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | 254,369.66 ILS | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤάση Τιμής: Τελευταίες 2 μέρες
1,172.10 ILS 0.46 %
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 1,172.10 Σέκελ, δείχνοντας μια τάση της 0.46 σε ποσοστιαίους όρους
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: Τελευταίες 2 μέρες
23,835,966,538.25 ILS 0.47 %
Τις τελευταίες Τελευταίες 2 μέρες η Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του Bitcoin αυξήθηκε κατά 23,835,966,538.25 Σέκελ, δείχνοντας μια τάση 0.47 σε επιτοκιακούς όρους
Τιμές Τελών Μπλοκ: Τελευταίες 2 μέρες
Νέο Ισραηλινό Σέκελ (ILS) · 2026-10-09 13:59 — 2026-10-11 12:59 UTC
Κράτηση ταξιδιών φιλική προς τα κρυπτονομίσματα
Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο ταξιδιού. Κλείστε πτήσεις, ξενοδοχεία και κάρτες eSIM χρησιμοποιώντας Bitcoin και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα. Χωρίς τράπεζες, χωρίς κρυφές χρεώσεις — μόνο γρήγορες και άμεσες πληρωμές απευθείας από το crypto πορτοφόλι σας.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).