ETH
Αλλαγή Νομίσματος
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤελευταίες 2 μέρες
Αλλαγή χρονικής περιόδου σε
Ελληνικά
Αλλαγή γλώσσας
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 0.83 ETH, δείχνοντας μια τάση της 2.59 σε ποσοστιαίους όρους
Χρονική περίοδος: — UTC
Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων: 01:00:01.
| Ημερομηνία και ώρα (UTC) | Πρώτη καταγεγραμμένη τιμή | Τελευταία καταγεγραμμένη τιμή | Υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Μεταβολή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | — | 1 | |
| 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | — | 1 | |
| 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | — | 1 | |
| 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | — | 1 | |
| 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | — | 1 | |
| 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | — | 1 | |
| 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | — | 1 | |
| 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | — | 1 | |
| 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | — | 1 | |
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 | |
| 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | — | 1 | |
| 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | — | 1 | |
| 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤάση Τιμής: Τελευταίες 2 μέρες
0.83 ETH 2.59 %
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 0.83 Ethereum, δείχνοντας μια τάση της 2.59 σε ποσοστιαίους όρους
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: Τελευταίες 2 μέρες
16,600,940.85 ETH 2.57 %
Τις τελευταίες Τελευταίες 2 μέρες η Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του Bitcoin αυξήθηκε κατά 16,600,940.85 Ethereum, δείχνοντας μια τάση 2.57 σε επιτοκιακούς όρους
Τιμές Τελών Μπλοκ: Τελευταίες 2 μέρες
Ethereum (ETH) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Κράτηση ταξιδιών φιλική προς τα κρυπτονομίσματα
Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο ταξιδιού. Κλείστε πτήσεις, ξενοδοχεία και κάρτες eSIM χρησιμοποιώντας Bitcoin και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα. Χωρίς τράπεζες, χωρίς κρυφές χρεώσεις — μόνο γρήγορες και άμεσες πληρωμές απευθείας από το crypto πορτοφόλι σας.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).