RUB
Αλλαγή Νομίσματος
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤελευταίες 2 μέρες
Αλλαγή χρονικής περιόδου σε
Ελληνικά
Αλλαγή γλώσσας
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 44,147.81 RUB, δείχνοντας μια τάση της 0.63 σε ποσοστιαίους όρους
Χρονική περίοδος: — UTC
Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ παρατηρήσεων: 01:00:01.
| Ημερομηνία και ώρα (UTC) | Πρώτη καταγεγραμμένη τιμή | Τελευταία καταγεγραμμένη τιμή | Υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Χαμηλότερη καταγεγραμμένη τιμή | Μεταβολή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 | |
| 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | 7,066,290.16 RUB | — | 1 |
BNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHLINK Crypto
CHAINLINKETH Crypto
ETHEREUMLTC Crypto
LITECOINDOT Crypto
POLKADOTSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARXRP Crypto
XRPUSD, $
Αμερικανικό ΔολάριοARS, $
Αργεντινικό ΠέσοAUD, $
Αυστραλιανό ΔολάριοVEF, Bs.
Βενεζουελάνικο ΜπολιβάρBMD, $
Βερμούδα ΔολάριοVND, ₫
Βιετναμέζικο ΝτονγκBRL, R$
Βραζιλιάνικο ΡεάλGBP, £
Βρετανική ΛίραDKK, kr
Δανική ΚορόναBHD, .د.ب
Δηνάριο του ΜπαχρέινTWD, NT$
Δολάριο ΤαϊβάνHKD, $
Δολάριο Χονγκ ΚονγκCHF
Ελβετικό ΦράγκοEUR, €
ΕυρώJPY, ¥
Ιαπωνικό ΓενINR, ₹
Ινδική ΡουπίαIDR, Rp
Ινδονησιακή ΡουπίαCAD, $
Καναδικό ΔολάριοCNY, ¥
Κινεζικό ΓιουάνKWD, د.ك
Κουβεϊτιανό ΔηνάριοGEL, ₾
Λάρι ΓεωργίαςMYR, RM
Μαλαισιανό ΡινγκίτMXN, $
Μεξικάνικο ΠέσοBDT, ৳
Μπανγκλαντές ΤάκαNZD, $
Νεοζηλανδικό ΔολάριοILS, ₪
Νέο Ισραηλινό ΣέκελNGN, ₦
Νιγηριανή ΝάιραNOK, kr
Νορβηγική ΚορώναKRW, ₩
Νότιο Κορεατικό ΓουόνAED, د.إ
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών ΕμιράτωνHUF, Ft
Ουγγρικό ΦιορίνιUAH, ₴
Ουκρανική ΓρίβναPKR, ₨
Πακιστανική ΡουπίαPLN, zł
Πολωνικό ΖλότυZAR, R
Ραντ Νότιας ΑφρικήςRUB, ₽
Ρωσικό ΡούβλιSAR, ﷼
Σαουδαραβικό ΡιάλSGD, $
Σιγκαπουριανό ΔολάριοSEK, kr
Σουηδική ΚορόναLKR, ₨
Σριλανκήσια ΡουπίαTHB, ฿
Ταϊλανδέζικο ΜπατTRY, ₺
Τουρκική ΛίραCZK, Kč
Τσεχική ΚορόναPHP, ₱
Φιλιππινέζικο ΠέσοΤάση Τιμής: Τελευταίες 2 μέρες
44,147.81 RUB 0.63 %
Στις Τελευταίες 2 μέρες η τιμή του Bitcoin αυξήθηκε κατά 44,147.81 Ρούβλι, δείχνοντας μια τάση της 0.63 σε ποσοστιαίους όρους
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: Τελευταίες 2 μέρες
902,272,478,835.38 RUB 0.64 %
Τις τελευταίες Τελευταίες 2 μέρες η Κεφαλαιοποίηση της Αγοράς του Bitcoin αυξήθηκε κατά 902,272,478,835.38 Ρούβλι, δείχνοντας μια τάση 0.64 σε επιτοκιακούς όρους
Τιμές Τελών Μπλοκ: Τελευταίες 2 μέρες
Ρωσικό Ρούβλι (RUB) · 2026-10-09 06:59 — 2026-10-11 05:59 UTC
Κράτηση ταξιδιών φιλική προς τα κρυπτονομίσματα
Ανακαλύψτε έναν νέο τρόπο ταξιδιού. Κλείστε πτήσεις, ξενοδοχεία και κάρτες eSIM χρησιμοποιώντας Bitcoin και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα. Χωρίς τράπεζες, χωρίς κρυφές χρεώσεις — μόνο γρήγορες και άμεσες πληρωμές απευθείας από το crypto πορτοφόλι σας.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).